CPCB-2 COMPLIANT GENSETS

Category:

Description

CPCB-2 Compliant Genset Models

Technical Specification
S.No. Silent Genset model Genset Capacity (KVA/KW) Cooling Engine Model(ICAT) ICAT-Certificate No ARAI- certificate No.
1 PSG 500S 5 KVA WATER PV-12 (Single Cylinder) ICAT/MOEF/DGTA/PRAKASH DIESELS-F5/J-0629 DT: 18-07-2014 ARAI/DGTA/PDPL/PSG750T/2014/5203, DT: 19-01-2015
2 PSG 500S 6 KVA WATER
3 PSG 625 T 6.25 KVA WATER
4 PSG 750 G 7.5 KVA 1Ø WATER
5 PSG 750 T 7.5 KVA 3Ø WATER
1 PSG 1000 10 KVA WATER PV-20 (Double Cylinder) ICAT/MOEF/DGTA/PRAKASH DIESELS-F5/J-0629 DT: 18-07-2014 ARAI/DGTA/PDPL/PSG 1500/2014/5204, DT: 19-01-2015
2 PSG 1200 12 KVA WATER
3 PSG 1250 12.5 KVA WATER
4 PSG 1400 14 KVA WATER
5 PSG 1500 15 KVA WATER
1 PASG 300 3 KVA AIR EPA-10 (Single Cylinder) ICAT/MOEF/DGTA/PRAKASH DIESELS-F14/J-1029 DT: 30-12-2014 ARAI/DGTA/PDPL/PASG 400/2015/5434, DT: 11-11-2015 ARAI/DGTA/PDPL/PASG 750/2015/5259, DT: 27-02-2015
2 PASG 350 3.5 KVA AIR
3 PASG 400 4 KVA AIR
4 PASG 500 5 KVA AIR
5 PASG 750 7.5 KVA AIR
1 PASG 1000 10 KVA AIR EPA-20 (Single Cylinder) ICAT/MOEF/DGTA/PRAKASH DIESELS-F4/J-1049 DT: 30-12-2014 ARAI/DGTA/PDPL/PASG 1500/2015/5260, DT: 27-02-2015
2 PASG 1250 12.5 KVA AIR
3 PASG 1500 15 KVA AIR
Close Menu
error: Content is protected !!
×